Nieuws

Overzicht collectes

Categories: Algemeen,Diaconie

25-1-2015 izb 992,84 571,30 25-1-2015 uitgang 903,96 543,20 1385,31 932,6
1-2-2015 werelddiakonaat 1437,15 789,20 1-2-2015 uitgang 1245,53 669,40
8-2-2015 tijdens dienst 1038,06 623,40 8-2-2015 UITGANG 1150,17 684,20
15-2-2015 tijdens dienst 984,12 606,50 15-2-2015 opknapbeurt suite 1148,19 690,70
22-2-2015 tijdens dienst 1015,19 585,90 22-2-2015 uitgang 1011,06 612,80
1-3-2015 tijdens dienst 1313,18 740,70 1-3-2015 uitgang 1194,40 761,50 361,30 62,30 197,70 31,30
8-3-2015 binnenland 1302,40 716,60 8-3-2015 uitgang 1253,84 699,80
11-3-2015 tijdens dienst 719,68 417,50 11-3-2015 uitgang 693,25 401,00
16-3-2015 tijdens dienst 848,91 537,70 16-3-2015 uitgang 858,63 547,50
jngndnst sadiki 645,86 161,20 jngrndnst onkosten 269,03 112,50
22-3-2015 voorjaarszending 1233,26 761,00 22-3-2015 uitgang 1166,97 708,30 215,35 19,10 93,85 9,30
29-3-2015 tijdens dienst 905,34 548,70 29-3-2015 uitgang 865,18 521,40
uitg passiondnst 435,73 uitg passiondienst 435,73 399,60
diakonie kerkvoogdij zending BA kerkv BA diakonie
3-4-2015 tijdens dienst 832,35 560,80 3-4-2015 uitgang 830,37 571,30
stille hulp 290,27 1024,80
5/6-04-2015 tijdens dienst 1783,60 936,70 5/6-04-2015 paascollecte 1840,78 991,20
12-4-2015 thuisfrontcomm 1474,70 735,40 12-4-2015 uitgang 1094,33 635,40 1717,51 1183,9
19-4-2015 tijdens dienst 918,90 573,30 19-4-2015 uitgang 952,01 591,30
jngrdnst onk 259,09 131,50
jngrndnst stj jr 321,75 128,70
24042015 tijdens dienst 1615,80 892,40 24042015 uitgang 1430,13 827,10
3-5-2015 tijdens dienst 1138,97 690,90 3-5-2015 uitgang 1172,24 691,60 875,38 158,00 313,14 47,40
10-5-2015 Dabar 1108,52 672,10 10-5-2015 uitgang 1025,46 632,10
kinderpraise 220,06 74,00
14-5-2015 hemelvaartsdag 549,38 293,10 14-5-2015 uitgang 452,22 308,10
17-5-2015 Albanie+Roemenie 1053,04 643,40 17-5-2015 uitgang 1021,86 580,00
jngndnst Dabar 257,46 97,80
jngrndnst onk 218,21 87,00
24/25-05 pinksterzend 1714,36 983,36 24/25-05 uitgang 1450,43 857,70
hagepreek 377,06 156,80
31-5-2015 tijdens dienst 1083,29 654,50 31-5-2015 uitgang 1062,79 622,10
7-6-2015 Nepal 3173,52 1308,80 7-6-2015 uitgang 1193,50 681,50 722,18 123,60 1197,70 129,70
14-6-2015 tijdens dienst 1122,99 648,40 15-6-2015 uitgang 985,91 581,20 197,82 36,50 422,30 68,20
21-6-2015 tijdens dienst 1172,46 695,90 21-6-2015 uitgang 961,21 600,40 203,65 25,20 125,65 11,70
jngrndnst onk 218,21 94,10
jngrndnst VBW 254,64 113,70
28-6-2015 tijdens dienst 934,44 599,00 28-6-2015 uitgang 937,38 617,90 456,95 49,50 315,65 34,70
stille hulp 1783,40 1023,50